Grand Prix 9ème Souvenir Louis Carles / Etienne Fabre - Sébazac - dimanche 4 mai 2025
Ce dimanche, c'était le coup d'envoi du challenge départemental à Sébazac-Concourès, sur un circuit de 17 km, course FFC.
Timéo dans la catégorie U17 était au départ, donné à 10h pour 3 tours de circuit soit 51 km et 584 m de D+ parcourus à 33 km/h.
Il termine 17 ème,
Son commentaire : "pas de jambes".
Tous ceux qui font du vélo savent bien qu'il y a des jours sans !...
Gabriel en Open Access sur le même circuit, 5 tours soit 85 km et 769 m de D+
parcourus avec une très grosse moyenne 44 km/h.
Il termine 5ème sur 47.
C'est une très belle place ! dommage, presque sur le podium !
son commentaire : "Dans la bonne échappée.
~5ème.
Bonnes jambes mais pas la réussite à la fin.
Va falloir être plus tactique dans les derniers km"
BRAVO à tous les deux de représenter le club et pour vos performances.
Gabriel
Sébazac-Concourès. Un lancement de saison qui s’annonce timide
Dans un calendrier raccourci de quatre courses, le coup d’envoi du Challenge départemental, plus tardif que les années précédentes, sera donné à l’occasion des souvenirs Louis-Carles et Etienne-Fabre, demain à Sébazac.
Les coureurs aveyronnais s’échauffent sur la ligne de départ de la saison, mais ils ne seront pas aussi nombreux que le Vélo club Rodez l’espérait. Demain, le club de la préfecture sera aux manettes du premier rendez-vous sur route de l’année, à Sébazac.
Et si un peu plus de 80 concurrents ont, à la fermeture des enregistrements en ligne, jeudi soir, pris leur dossard pour une des quatre courses du jour, ils ne sont que 42 à s’être inscrits sur l’épreuve Open, qui servira de cadre à la première manche du Challenge départemental. " C’est un peu timide, reconnaît Victor Santos, président du VCR, ainsi que du comité aveyronnais de cyclisme. Et les prévisions météo risquent de ne pas encourager les inscriptions de dernière minute. " Afin d’assurer la sécurité et la bonne tenue de l’événement, quarante bénévoles seront sur le pont. "Sur certaines courses, il y aura plus de bénévoles que de concurrents, regrette le dirigeant ruthénois. On n’est pas payé de notre investissement."
"Il va falloir se poser la question de la date", ajoute-t-il. Car l’épreuve sébazacoise, ayant habituellement lieu le 8 mai, a été avancée afin "de ne plus être en concurrence avec le tour du Tarn cadets", qui privait le VCR de participants à sa course U17.
Seulement, c’est un autre rendez-vous voisin, ayant également changé de date, qui va prendre une dizaine de concurrents potentiels au souvenir Etienne-Fabre : le tour du Carmausin Ségala U19. "C’est une course qui est devenue fédérale, sur sélections régionales, et qui nous prend des participants d’Occitanie et d’Auvergne", explique le dirigeant, dont le protégé ruthénois Johan Blanc sera d’ailleurs aligné dans le Tarn avec le maillot occitan.
Demain sur le causse Comtal, le peloton sera ainsi essentiellement composé d’Aveyronnais. Victor Santos estime cette "bonne fréquentation locale à 80 % de ce que peut représenter le peloton du département." Corentin Cros, vainqueur de l’édition 2024 du Challenge, qui était dubitatif quant à repartir pour une saison sur ce circuit, n’avait pas pris de dossard, hier. C’est donc une toute nouvelle course au maillot blanc qui va s’élancer, dont le premier porteur sera désigné au bout des 68 kilomètres et quatre tours de circuit.
Départ à 15 heures, après les épreuves U17 (10 heures), U15 (13 h 30) et U13 (13 h 35).
Les résultats :
U15
Rang | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|
1 | POULHIES | Pablo | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT |
2 | BONNEAU | Lucas | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT |
3 | MIALHE | Emilien | OCCITANIE | VSLL CASTRES |
4 | POYER | Amadis | OCCITANIE | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS |
5 | PARROT | Etienne | OCCITANIE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME |
6 | NOZERAN | Axel | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
7 | SOMMER | Ruben | OCCITANIE | COUSERANS CYCLISTE PYRENEES |
8 | LOUAIZIL | Noe | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
9 | JACKOWIAK | Tymon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB MAURSOIS |
10 | FILLION | Ethan | OCCITANIE | VSLL CASTRES |
11 | CARLES | Clovis | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE |
12 | MONCET | Iris | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE |
13 | MONTROZIER | Célestine | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
14 | MONCET | Ysée | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE |
15 | SAPIN | Manon | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
16 | DUCAT | Léonie | OCCITANIE | VSLL CASTRES |
17 | COMBES | Léa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB MAURSOIS |
18 | CAVALIE | Louise | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
U17
Rang | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ZAMPARUTTI | Nathan | OCCITANIE | AS VILLEMUR |
2 | CUSSET | Maël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR |
3 | SOMMER | Alois | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
4 | FERRIERE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | TULLE CYCLISME COMPETITION |
5 | VEYRAC | Robin | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ |
6 | BERBIGUIE | Kyllian | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS |
7 | SEGOND | Tristan | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT |
8 | ROBIC | Armand | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LA POMME MARSEILLE |
9 | AUREJAC | Arthur | OCCITANIE | VELO SPORT ST AFFRICAIN |
10 | COSTES | Loris | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
11 | CAMPE | Raphaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB MAURSOIS |
12 | COURNEDE | Sacha | OCCITANIE | ST JUERY OLYMPIQUE |
13 | LABUSSIERE | Eythan | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE |
14 | FRAUX | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB MAURSOIS |
15 | CALMON | Lili | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT |
16 | FABRE | Mael | OCCITANIE | ST JUERY OLYMPIQUE |
17 | DUTOUR | Timéo | OCCITANIE | UNION CYCLISTE DU REQUISTANAIS |
OPEN et ACCESS :
1 | HERISSE | Joseph | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CROCHU VEIGNE |
2 | RUENEUVE | Thibaut | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
3 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
4 | CAZAGOU | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS |
5 | TREMOLIERES | Gabriel | OCCITANIE | UNION CYCLISTE DU REQUISTANAIS |
6 | CALMON | Fausto | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
7 | LEOTHAUD | Matthias | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE |
8 | LACLAU POURRET | Baptiste | OCCITANIE | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
9 | MEUNIER SOW | Neriah | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | MARTIGUES SPORT CYCLISME |
10 | BONALUMI | Alban | OCCITANIE | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
11 | VAILLIER | Hugo | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE |
12 | LAFRAGETTE | Jorys | NOUVELLE AQUITAINE | UC BRIVISTE |
13 | LAURY | Nicolas | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
14 | BYRNE | Darragh | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR |
15 | MICHEL | Enzo | OCCITANIE | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
16 | BONALUMI | Clément | OCCITANIE | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
17 | DE CRESPIN DE BILLY | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB MAURSOIS |
18 | CAYSSIALS | Julien | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
19 | MULHEARNE | Hugh Og | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR |
20 | DELMAS | Nathan | OCCITANIE | CA CASTELSARRASIN |
21 | LAYRAC | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AVC AIX EN PROVENCE |
22 | TOURNIE | Luc | OCCITANIE | UV MAZAMET |
23 | CALVET | Mathis | OCCITANIE | VSLL CASTRES |
24 | RICARD | Thibault | OCCITANIE | BOZSPORT NATURE |
25 | DELERIS | Germain | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
26 | PREGNO | Tim | OCCITANIE | AS VILLEMUR |
27 | ROUX | Aurélien | OCCITANIE | UV MAZAMET |
28 | LUCCHESE | Enzo | OCCITANIE | UV MAZAMET |
29 | RIVAL | Maxime | OCCITANIE | CV MONTASTRUC |
30 | BERNARD | Nohan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME |
31 | GASSIN | Quentin | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE |
32 | DANOY | Baptiste | OCCITANIE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME |
33 | BRESSOLIS | Tom | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
34 | BURDACK | Ludovic | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
35 | MOULINOU | Cyril | OCCITANIE | TEAM 12 |
36 | HERNANDEZ | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS |
37 | SERVIERES BORDES | Paul | OCCITANIE | BOZSPORT NATURE |
38 | BRESSOLIS | Laurent | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
39 | DELIEGE | William | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE |
40 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
41 | DE SULAUZE | Louis | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
42 | BERRY | Andréas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | A C V AURILLACOIS |
43 | MALINGE | Jérémie | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
44 | BONAFE | Cyril | OCCITANIE | BOZSPORT NATURE |
45 | BOUTONNET | Simon | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
46 | SOUBEYRE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
47 | BERNIER | Emilien | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
Sébazac-Concourès. Hérissé a fait lever les poils
Hier, Joseph Hérissé du Guido crochu Veigné pour sa 1ère course en Aveyron s’est adjugé la victoire, obtenant ainsi le premier maillot blanc du challenge cette saison.
Le podium :
1 | HERISSE | Joseph | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CROCHU VEIGNE |
2 | RUENEUVE | Thibaut | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
3 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ |
A découvrir aussi
- challenge départemental
- Grand Prix de la ville d'Agen (47)
- Tour du Tarn Cadet - 3ème étape - Valdériès - dimanche 6 avril 2025
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 49 autres membres